| 模型 ID / 规格 | 积分 | 美元价格 |
|---|---|---|
gpt-image-2.5-flare/text-to-image1K OpenAI | 50 每张输出图片 | $0.025 |
gpt-image-2.5-flare/text-to-image2K OpenAI | 80 每张输出图片 | $0.040 |
gpt-image-2.5-flare/text-to-image4K OpenAI | 120 每张输出图片 | $0.060 |
gpt-image-2.5-flare/image-to-image1K OpenAI | 50 每张输出图片 | $0.025 |
gpt-image-2.5-flare/image-to-image2K OpenAI | 80 每张输出图片 | $0.040 |
gpt-image-2.5-flare/image-to-image4K OpenAI | 120 每张输出图片 | $0.060 |
实时模型价格
模型定价
汇聚全球领先 AI 模型,价格透明,按量使用。
要估算图片生成预算?
按模型、输出配置和每月图片数量计算单次生成成本与月度费用。
| 模型 ID / 规格 | 积分 | 美元价格 |
|---|---|---|
gpt-image-2.5-sunburst/image-to-image1K OpenAI | 50 每张输出图片 | $0.025 |
gpt-image-2.5-sunburst/image-to-image2K OpenAI | 80 每张输出图片 | $0.040 |
gpt-image-2.5-sunburst/image-to-image4K OpenAI | 120 每张输出图片 | $0.060 |
gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image1K OpenAI | 50 每张输出图片 | $0.025 |
gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image2K OpenAI | 80 每张输出图片 | $0.040 |
gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image4K OpenAI | 120 每张输出图片 | $0.060 |
| 模型 ID / 规格 | 积分 | 美元价格 |
|---|---|---|
gpt-image-2/text-to-image1K OpenAI | 60 每张 | $0.030 |
gpt-image-2/text-to-image2K OpenAI | 80 每张 | $0.040 |
gpt-image-2/text-to-image4K OpenAI | 120 每张 | $0.060 |
gpt-image-2/image-to-image1K OpenAI | 60 每张 | $0.030 |
gpt-image-2/image-to-image2K OpenAI | 80 每张 | $0.040 |
gpt-image-2/image-to-image4K OpenAI | 120 每张 | $0.060 |
| 模型 ID / 规格 | 积分 | 美元价格 |
|---|---|---|
nano-banana-pro1K | 57 每张 | $0.0285 |
nano-banana-pro2K | 57 每张 | $0.0285 |
nano-banana-pro4K | 100 每张 | $0.050 |
| 模型 ID / 规格 | 积分 | 美元价格 |
|---|---|---|
flux-2/text-to-image0.5 MP Black Forest Labs | 75 每张 | $0.0375 |
flux-2/text-to-image1 MP Black Forest Labs | 100 每张 | $0.050 |
flux-2/text-to-image2 MP Black Forest Labs | 150 每张 | $0.075 |
flux-2/text-to-image4 MP Black Forest Labs | 250 每张 | $0.125 |
flux-2/image-to-image1K Black Forest Labs | 70 每张 | $0.035 |
flux-2/image-to-image2K Black Forest Labs | 100 每张 | $0.050 |
| 模型 ID / 规格 | 积分 | 美元价格 |
|---|---|---|
qwen-image-2.1-turbo Alibaba | 40 每张 | $0.020 |
| 模型 ID / 规格 | 积分 | 美元价格 |
|---|---|---|
fibo-gen-1.5/text-to-image Other | 115 每张 | $0.0575 |
| 模型 ID / 规格 | 积分 | 美元价格 |
|---|---|---|
wan2.7-image/text-to-image Alibaba | 160 每张 | $0.080 |
常见问题
HiAPI 怎么计费?
按量付费的积分制:所有模型共享同一个积分余额,用多少扣多少,没有订阅费,也没有最低消费。图像按张、视频按秒、音乐按首、文本按 token 计费,价格表与各模型的官方定价实时同步。
有免费额度吗?
有。注册即赠送 200 积分,可以先免费跑通真实任务再决定要不要充值。站内还有每日限免的免费生图工具,适合零成本试玩。
积分会过期吗?
不会。所有充值套餐的积分永久有效,不清零、不按月重置,用不完的余额一直留在账户里。
视频模型怎么收费?
按生成时长(秒)计费,并按输出分辨率分档:480p 最便宜,4K 最贵。每个模型各档的实时单价在下方价格表和对应模型详情页都能看到。
支持哪些模型?
图像、视频、音乐和文本四类共 100 多个模型,覆盖 GPT、Claude、Gemini、Seedance、FLUX 等主流系列,全部用同一个 API Key 调用。完整列表见模型市场。
生成失败或审核不通过,会扣积分吗?
不会。HiAPI 只对成功返回结果的任务扣费,生成失败、审核被拒绝的任务不扣积分。单个模型的具体退费规则,以模型详情页说明为准。
我的提示词和生成内容会被拿去训练模型吗?
不会。通过 HiAPI 提交的提示词、图片、视频等输入和生成结果只用于完成本次请求,不会被用于训练任何模型。详细条款见隐私政策页。
现在用的是 OpenAI / Anthropic 的 API,迁移过来要改多少代码?
很少。HiAPI 兼容 OpenAI API 的请求格式,大多数场景只需把 base_url 换成 HiAPI 的 API 地址、换成 HiAPI 的 API Key,现有 SDK 代码和请求体基本不用改。接入步骤见文档站的快速开始指南。