AI 生图尺寸与比例计算器
选择画面比例和长边,得到像素尺寸;再看哪些图像模型支持这个比例,以及在 HiAPI 上生成一张的价格。
像素尺寸
各模型支持的比例、尺寸与价格
比例和尺寸来自各模型当前的输入选项。匹配比例不代表模型接受算出的像素尺寸,请在文档中核对尺寸限制;价格区间覆盖已公布的各档选项,并非所算尺寸的报价。
| 模型 | 画面比例 | 尺寸 | 单张价格 | 模型文档 |
|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 [klein] 4B Text to ImageBlack Forest Labs | 1:1, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 21:9, 9:21 | 0.25 MP, 0.5 MP, 1 MP, 2 MP, 4 MP | US$0.0004 – US$0.0057 | 模型文档 |
| FLUX.1 [schnell]Black Forest Labs | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — | US$0.005 | 模型文档 |
| GPT Image 2 @extOpenAI | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 2:1, 1:2, 3:1, 1:3, 21:9, 9:21 | 1K, 2K, 4K | US$0.007 – US$0.760 | 模型文档 |
| Z-ImageAlibaba | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — | US$0.008 | 模型文档 |
| FLUX.2 [klein] 9B Text to ImageBlack Forest Labs | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — | US$0.0086 | 模型文档 |
| Recraft V4.1 FlashRecraft | — | square_hd, square, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | US$0.010 | 模型文档 |
| Nano Banana 2.1Google | 1:1, 2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 1:8, 8:1, 9:16, 16:9, 21:9 | 1K, 2K, 4K | US$0.011 – US$0.029 | 模型文档 |
| Muse Image Text-to-ImageMeta | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 21:9, 9:21 | — | US$0.015 | 模型文档 |
| gpt-image-2.5-flare@proOpenAI | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — | US$0.0172 – US$0.7143 | 模型文档 |
| gpt-image-2.5-sunburst@proOpenAI | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — | US$0.0172 – US$0.7143 | 模型文档 |
| Nano Banana 2Google | 1:1, 1:4, 1:8, 2:3, 3:2, 3:4, 4:1, 4:3, 4:5, 5:4, 8:1, 9:16, 16:9, 21:9 | 1K, 2K, 4K | US$0.018 – US$0.043 | 模型文档 |
| Qwen Image 2.1 TurboAlibaba | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 | — | US$0.020 | 模型文档 |
| Nano BananaGoogle | 1:1, 16:9, 9:16, 3:4, 4:3, 3:2, 2:3, 5:4, 4:5, 21:9 | — | US$0.021 | 模型文档 |
| Krea 2 Medium TurboKrea | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9, 2.35:1, 4:5, 2:3, 9:16 | — | US$0.0215 | 模型文档 |
| gpt-image-2.5-flare/text-to-imageOpenAI | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 21:9, 27:16, 16:27, 9:8, 8:9 | 1K, 2K, 4K | US$0.025 – US$0.060 | 模型文档 |
| gpt-image-2.5-sunburst/text-to-imageOpenAI | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 21:9, 27:16, 16:27, 9:8, 8:9 | 1K, 2K, 4K | US$0.025 – US$0.060 | 模型文档 |
| Nano Banana ProGoogle | 1:1, 16:9, 9:16, 3:4, 4:3, 3:2, 2:3, 5:4, 4:5, 21:9 | 1K, 2K, 4K | US$0.0285 – US$0.050 | 模型文档 |
| GPT Image 2OpenAI | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 2:1, 1:2, 3:1, 1:3, 21:9, 9:21 | 1K, 2K, 4K | US$0.030 – US$0.060 | 模型文档 |
| Grok ImagineGrok | 2:1, 20:9, 19.5:9, 16:9, 4:3, 3:2, 1:1, 2:3, 3:4, 9:16, 9:19.5, 9:20, 1:2 | 1k, 2k | US$0.030 | 模型文档 |
| Imagen 4 FastGoogle | 1:1, 16:9, 9:16, 3:4, 4:3 | — | US$0.030 | 模型文档 |
| Nano Banana 2 LiteGoogle | 1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9, 21:9, 1:4, 4:1, 1:8, 8:1 | — | US$0.033 | 模型文档 |
| Wan 2.7 Image StandardAlibaba | 1:1, 16:9, 4:3, 21:9, 3:4, 9:16, 8:1, 1:8 | 1K, 2K | US$0.0345 | 模型文档 |
| Seedream 5.0 LiteByteDance | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 2:3, 3:2, 21:9 | 2K, 4K | US$0.035 | 模型文档 |
| Qwen Image 3.0Alibaba | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 21:9 | 1K, 2K | US$0.0358 | 模型文档 |
| Krea 3Krea | — | square_hd, square, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | US$0.036 | 模型文档 |
| FLUX.2 [pro] Text to ImageBlack Forest Labs | 1:1, 16:9, 3:2, 2:3, 4:5, 5:4, 9:16, 3:4, 4:3 | 0.5 MP, 1 MP, 2 MP, 4 MP | US$0.0375 – US$0.125 | 模型文档 |
| FLUX 3 ImageBlack Forest Labs | 21:9, 2:1, 16:9, 3:2, 7:5, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 5:7, 2:3, 9:16, 1:2, 9:21 | 768, 1K, 1.5K, 2K, 4K | US$0.041 – US$0.607 | 模型文档 |
| Qwen Image 2.0Alibaba | — | 2688*1536, 2368*1728, 2048*2048, 1728*2368, 1536*2688 | US$0.0422 | 模型文档 |
| Ideogram 4.5Ideogram | — | square_hd, square, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | US$0.043 – US$0.3145 | 模型文档 |
| Seedream 4.5 Text to ImageByteDance | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 2:3, 3:2, 21:9 | 2K, 4K | US$0.045 | 模型文档 |
| Qwen Image 3.0 ProAlibaba | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 21:9 | 1K, 2K | US$0.0497 – US$0.0993 | 模型文档 |
| FLUX1.1 [pro]Black Forest Labs | 1:1, 16:9, 3:2, 2:3, 4:5, 5:4, 9:16, 3:4, 4:3 | — | US$0.050 | 模型文档 |
| Ideogram V4Ideogram | 1:1, 16:9, 4:3, 9:16, 3:4 | — | US$0.050 – US$0.170 | 模型文档 |
| Qwen Image 2.1 ProAlibaba | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 | — | US$0.050 | 模型文档 |
| Recraft V4.1Recraft | — | square_hd, square, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | US$0.050 | 模型文档 |
| Seedream 5.0 ProByteDance | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 2:3, 3:2, 21:9 | 1K, 2K | US$0.050 – US$0.100 | 模型文档 |
| Grok Imagine Image 2.0Grok | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3, 2:1, 1:2, 19.5:9, 9:19.5, 20:9, 9:20 | 1k, 2k | US$0.052 | 模型文档 |
| FIBO Gen 1.5Bria | 1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9 | — | US$0.0575 | 模型文档 |
| Imagen 4Google | 1:1, 16:9, 9:16, 3:4, 4:3 | — | US$0.060 | 模型文档 |
| Grok Imagine QualityGrok | 2:1, 20:9, 19.5:9, 16:9, 4:3, 3:2, 1:1, 2:3, 3:4, 9:16, 9:19.5, 9:20, 1:2 | 1k, 2k | US$0.070 – US$0.100 | 模型文档 |
| FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs | 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | — | US$0.0715 | 模型文档 |
| Wan 2.7 Image ProAlibaba | 1:1, 16:9, 4:3, 21:9, 3:4, 9:16, 8:1, 1:8 | 1K, 2K, 4K | US$0.080 | 模型文档 |
| Imagen 4 UltraGoogle | 1:1, 16:9, 9:16, 3:4, 4:3 | — | US$0.090 | 模型文档 |
| Qwen Image 2.0 ProAlibaba | — | 2688*1536, 2368*1728, 2048*2048, 1728*2368, 1536*2688 | US$0.107 | 模型文档 |
| FLUX.2 [klein] 4B Image to ImageBlack Forest Labs | 1:1, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 21:9, 9:21 | 0.25 MP, 0.5 MP, 1 MP, 2 MP, 4 MP | US$0.0061 – US$0.0114 | 模型文档 |
| Ideogram 4.5 EditIdeogram | — | auto, square, square_hd, portrait_4_3, landscape_4_3, portrait_16_9, landscape_16_9 | US$0.0115 – US$0.3145 | 模型文档 |
| Muse Image Image-to-ImageMeta | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 21:9, 9:21 | — | US$0.015 | 模型文档 |
| gpt-image-2.5-flare/image-to-imageOpenAI | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 21:9, 27:16, 16:27, 9:8, 8:9 | 1K, 2K, 4K | US$0.025 – US$0.060 | 模型文档 |
| gpt-image-2.5-sunburst/image-to-imageOpenAI | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 21:9, 27:16, 16:27, 9:8, 8:9 | 1K, 2K, 4K | US$0.025 – US$0.060 | 模型文档 |
| GPT Image 2 Image-to-ImageOpenAI | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 2:1, 1:2, 3:1, 1:3, 21:9, 9:21 | 1K, 2K, 4K | US$0.030 – US$0.060 | 模型文档 |
| FLUX.2 [klein] 9B Image to ImageBlack Forest Labs | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — | US$0.0314 | 模型文档 |
| FLUX.2 [pro] Image to ImageBlack Forest Labs | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3 | 1K, 2K | US$0.035 – US$0.050 | 模型文档 |
| Seedream 5.0 LiteByteDance | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 2:3, 3:2, 21:9 | 2K, 4K | US$0.035 | 模型文档 |
| Seedream 4.5 Image to ImageByteDance | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 2:3, 3:2, 21:9 | 2K, 4K | US$0.045 | 模型文档 |
| FIBO Edit 1.5Bria | 1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9 | — | US$0.0575 | 模型文档 |
| Seedream 5.0 ProByteDance | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 2:3, 3:2, 21:9 | 1K, 2K | US$0.060 – US$0.100 | 模型文档 |
| Grok Imagine Image 2.0Grok | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3, 2:1, 1:2, 19.5:9, 9:19.5, 20:9, 9:20 | 1k, 2k | US$0.065 | 模型文档 |
价格仅供规划参考,最终费用以实际请求和账号分组为准。
通过 API 使用这些尺寸
如何选择生图尺寸
01选择画面比例
按用途选比例:头像用 1:1,视频封面和横幅用 16:9,故事和手机壁纸用 9:16。
02设置长边
尺寸越大细节越多,但费用更高、耗时更长。先从 1024 像素开始,需要印刷或高清屏时再加大。
03确认模型支持
并非每个模型都支持所有比例和尺寸。下表按各模型当前选项列出,并链接到模型文档。
AI 生图尺寸计算器常见问题
怎么把画面比例换算成像素?
先固定长边,再用 长边 × 比例中较小的一边 ÷ 较大的一边 得到短边。16:9、长边 1024 时,高度是 1024 × 9 ÷ 16 = 576 像素。
为什么尺寸要取整到 16 的倍数?
很多图像模型要求宽高能被 8 或 16 整除。计算器取整到 16,并显示取整后与目标比例的偏差。
尺寸越大价格越高吗?
通常是。很多模型按分辨率或质量档计费,所以表里给的是价格区间,具体每个选项的价格请看模型页。
每个模型支持哪些尺寸?
表格由 HiAPI 上各模型当前的输入选项生成,与 API 实际接受的值保持一致。有些模型用 1K、2K 这类命名尺寸而不是像素。
使用这个工具会上传内容吗?
不会。计算在你的浏览器里完成,只会从 HiAPI 加载模型列表和价格。